CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI - ES
TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 03/06/2023 19:45:30 | Último empenho: 26/05/2023
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES | 6.771.586,01 |
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.195.245,77 |
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 2.195.245,77 |
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ | 1.124.937,17 |
[NÃO INFORMADO] | 1.124.937,17 |
3.3.90.40.00 - SERV DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P | 149.194,00 |
[NÃO INFORMADO] | 149.194,00 |
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 161.982,48 |
[NÃO INFORMADO] | 161.982,48 |
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 484.687,13 |
[NÃO INFORMADO] | 484.687,13 |
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 103.669,20 |
[NÃO INFORMADO] | 103.669,20 |
3.3.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 41.880,00 |
[NÃO INFORMADO] | 41.880,00 |
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PF | 60.200,00 |
[NÃO INFORMADO] | 60.200,00 |
3.3.90.49.00 - AUXILIO-TRANSP | 15.245,80 |
[NÃO INFORMADO] | 15.245,80 |
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.051,39 |
[NÃO INFORMADO] | 1.051,39 |
3.3.90.14.00 - DIARIAS – PESSOAL CIVIL | 52.398,59 |
[NÃO INFORMADO] | 52.398,59 |
3.1.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.576.340,24 |
3.1.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 4.492.203,61 |
3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO | 23.156,69 |
[NÃO INFORMADO] | 23.156,69 |
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 3.859.875,02 |
[NÃO INFORMADO] | 3.859.875,02 |
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 50.752,54 |
[NÃO INFORMADO] | 50.752,54 |
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 558.419,36 |
[NÃO INFORMADO] | 558.419,36 |
3.1.91.00.00 - APL. DIR. DEC. DE OP. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT. DOS OR | 84.136,63 |
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS – OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 84.136,63 |
[NÃO INFORMADO] | 84.136,63 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria