CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI - ES
TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 02/12/2023 19:45:51 | Último empenho: 01/12/2023
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL | 4.855,65 |
4.4.00.00.00 - INVESTIMENTOS | 4.855,65 |
4.4.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 4.855,65 |
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 4.855,65 |
[NÃO INFORMADO] | 4.855,65 |
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES | 14.219.033,08 |
3.1.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 10.516.842,16 |
3.1.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 10.337.072,11 |
3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO | 57.539,77 |
[NÃO INFORMADO] | 57.539,77 |
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 73.158,02 |
[NÃO INFORMADO] | 73.158,02 |
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 8.606.045,04 |
[NÃO INFORMADO] | 8.606.045,04 |
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.600.329,28 |
[NÃO INFORMADO] | 1.600.329,28 |
3.1.91.00.00 - APL. DIR. DEC. DE OP. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT. DOS OR | 179.770,05 |
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS – OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 179.770,05 |
[NÃO INFORMADO] | 179.770,05 |
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.702.190,92 |
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 3.702.190,92 |
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 303.152,43 |
[NÃO INFORMADO] | 303.152,43 |
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 767.646,74 |
[NÃO INFORMADO] | 767.646,74 |
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 207.478,80 |
[NÃO INFORMADO] | 207.478,80 |
3.3.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 83.760,00 |
[NÃO INFORMADO] | 83.760,00 |
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.051,39 |
[NÃO INFORMADO] | 1.051,39 |
3.3.90.40.00 - SERV DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P | 126.311,00 |
[NÃO INFORMADO] | 126.311,00 |
3.3.90.49.00 - AUXILIO-TRANSP | 44.413,40 |
[NÃO INFORMADO] | 44.413,40 |
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PF | 194.965,60 |
[NÃO INFORMADO] | 194.965,60 |
3.3.90.14.00 - DIARIAS – PESSOAL CIVIL | 152.861,19 |
[NÃO INFORMADO] | 152.861,19 |
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ | 1.820.550,37 |
[NÃO INFORMADO] | 1.820.550,37 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria