CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI - ES
TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 04/02/2023 19:45:25 | Último empenho: 27/01/2023
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES | 2.230.769,93 |
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.422.987,23 |
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 1.422.987,23 |
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 245.578,38 |
[NÃO INFORMADO] | 245.578,38 |
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.276,79 |
[NÃO INFORMADO] | 2.276,79 |
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 103.669,20 |
[NÃO INFORMADO] | 103.669,20 |
3.3.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 41.880,00 |
[NÃO INFORMADO] | 41.880,00 |
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ | 936.470,39 |
[NÃO INFORMADO] | 936.470,39 |
3.3.90.40.00 - SERV DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P | 80.394,00 |
[NÃO INFORMADO] | 80.394,00 |
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PF | 10.926,67 |
[NÃO INFORMADO] | 10.926,67 |
3.3.90.49.00 - AUXILIO-TRANSP | 1.791,80 |
[NÃO INFORMADO] | 1.791,80 |
3.1.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 807.782,70 |
3.1.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 807.782,70 |
3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO | 337,97 |
[NÃO INFORMADO] | 337,97 |
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 807.444,73 |
[NÃO INFORMADO] | 807.444,73 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria