CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI - ES
TRANSPARÊNCIA
Número | Data | Categoria | Fornecedor | Documento | Valor |
---|---|---|---|---|---|
000104B/2022 | 24/05/2022 | MATERIAL DE CONSUMO | LITORAL EXTINTORES LTDA | 45,00 | |
000104B/2022 | 24/05/2022 | MATERIAL DE CONSUMO | LITORAL EXTINTORES LTDA | 45,00 | |
000104B/2022 | 24/05/2022 | MATERIAL DE CONSUMO | LITORAL EXTINTORES LTDA | 220,00 | |
000104B/2022 | 24/05/2022 | MATERIAL DE CONSUMO | LITORAL EXTINTORES LTDA | 155,00 | |
000104B/2022 | 24/05/2022 | MATERIAL DE CONSUMO | LITORAL EXTINTORES LTDA | 133,00 | |
000104B/2022 | 24/05/2022 | MATERIAL DE CONSUMO | LITORAL EXTINTORES LTDA | 19,00 | |
000104B/2022 | 24/05/2022 | MATERIAL DE CONSUMO | LITORAL EXTINTORES LTDA | 19,00 | |
000104B/2022 | 24/05/2022 | MATERIAL DE CONSUMO | LITORAL EXTINTORES LTDA | 38,00 | |
000104B/2022 | 24/05/2022 | MATERIAL DE CONSUMO | LITORAL EXTINTORES LTDA | 38,00 | |
000104B/2022 | 24/05/2022 | MATERIAL DE CONSUMO | LITORAL EXTINTORES LTDA | 38,00 | |
Valor total: 1.011.174,49 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria