Identificação | Número | Data Publicação | |
---|---|---|---|
BALANÇOS ANUAIS - 2022 | 31/12/2022 | DETALHES ANEXOS | |
BALANÇOS ANUAIS - 2021 | 31/12/2021 | DETALHES ANEXOS | |
BALANÇOS ANUAIS - 2020 | 31/12/2020 | DETALHES ANEXOS | |
BALANÇOS ANUAIS - 2019 | 31/12/2019 | DETALHES ANEXOS | |
BALANÇOS ANUAIS - 2018 | 30/12/2018 | DETALHES ANEXOS | |
BALANÇOS ANUAIS - 2017 | 31/12/2017 | DETALHES ANEXOS | |
BALANÇOS ANUAIS - 2016 | 31/12/2016 | DETALHES ANEXOS | |
BALANÇOS ANUAIS - 2015 | 31/12/2015 | DETALHES ANEXOS | |
BALANÇOS ANUAIS - 2014 | 31/12/2014 | DETALHES ANEXOS | |
BALANÇOS ANUAIS - 2013 | 31/12/2013 | DETALHES ANEXOS |
Sede:
Av. Getúlio Vargas, n° 299 - Centro - Guarapari/ES CEP: 29200180
Telefone: (27) 3361-1715
E-mail: ouvidoria@cmg.es.gov.br
Horário das Sessões:
Terças-feiras alternadas
às 15h
Todas as quintas-feiras às 15h
Funcionamento:
Segunda a sexta-feira, das 08h00 às 18h00
Anexo:
Rua Joaquim da Silva Lima, 167 - Centro
Guarapari - ES CEP: 29.200-260
Telefones: (27) 3261-3414
Atendimento ao público:
Segunda a sexta-feira, das 12h às 18h